<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فنون نظامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-191X</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The study of the effect of developing and empowering human resources of Islamic Republic of Iran\&#039;s Armed Forces: case study at IRI\&#039; Army Universities</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر به‌کارگیری فناوری اطلاعات بر توسعه و توانمندی منابع انسانی دانشگاه‌های افسری آجا</VernacularTitle>
			<FirstPage>5</FirstPage>
			<LastPage>20</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">22320</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>مرادیان</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه عالی دفاع ملی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>شعبانی فرد</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فتح‌الله</FirstName>
					<LastName>کلانتری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری مدیریت راهبرد دفاعی دانشگاه عالی دفاع ملی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3829-8100</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study intends to assist IRI\&#039;s Armed Forces to use Information  Technology properly in empowering and promoting the productivity of their human resources at training centers including military universities. The research problem is that the boundary of using information technology and the process and degree of effectively is not clear in the AJA universities. The current study attempts to answer such questions as: Is there any relationship between using information technology at IRI\&#039;s Army universities and the performance of military personnel working at those universities? The result shows that there is a significant relationship between using information technology and the decrease of human resources; also using information technology will result in the decline of human resources in the army universities. There is also a significant relationship between using information technology and specialization of human resources. There is also a significant relationship between using IT and self-controlling of army officers. However, there is not a significant relationship between using IT and self-alienation of army officers. Thus, using IT in these universities will not lead to the self-alienation of these officers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA"> این تحقیق باهدف کمک به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به‌منظور به‌کارگیری صحیح فناوری اطلاعات در راستای توانمندسازی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی خود در مراکز آموزشی نظیر دانشگاه‌های افسری انجام‌شده است. مسئله تحقیق این است که مرز استفاده از فناوری اطلاعات و نحوه و میزان تأثیرگذاری آن در دانشگاه‌های افسری آجا، نامعلوم می‌باشد. تحقیق حاضر در صدد است تا به این سؤال پاسخ دهد که به‌کارگیری فناوری اطلاعات چه تأثیری بر کنترل کارکنان داشته و آیا موجب از خودبیگانگی کارکنان این دانشگاه‌ها نمی‌شود؟ نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که بین به‌کارگیری فناوری اطلاعات و کاهش نیروی انسانی رابطه معنادار وجود داشته و به‌کارگیری فناوری اطلاعات باعث کاهش نیروی انسانی در دانشگاه‌های افسری آجا می‌شود. همچنین بین به‌کارگیری فناوری اطلاعات و تخصصی شدن نیروی انسانی رابطه معنادار وجود دارد و بین به‌کارگیری فناوری اطلاعات و خودکنترلی افراد رابطه معنادار وجود دارد اما بین به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ازخودبیگانگی، رابطه معنادار وجود ندارد و به‌کارگیری فناوری اطلاعات در این دانشگاه‌ها، باعث ایجاد ازخودبیگانگی در افراد نمی‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توانمندسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری اطلاعات</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjmst.ir/article_22320_a448e9bc07513a63d834e64009143178.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فنون نظامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-191X</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identifying the obstacles of effective use of  IT in Boeing Squadrons and offering appropriate strategies</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی موانع موجود در استفاده مؤثر از فناوری اطلاعات در گردان‌های بوئینگ و ارائه راهکارهای مناسب</VernacularTitle>
			<FirstPage>21</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">22321</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>نبی‌الله</FirstName>
					<LastName>دهقانی</LastName>
<Affiliation>استادیار مدیریت دانشگاه عالی دفاع ملی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>علوی فر</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In recent years, using computer capabilities in such cases as aircraft  maintenance, overhauling the systems having testability nature, planning for periodical inspections, planning for replacing timed- parts, controlling repairs with no need to issue paper documents, light digital disks rather than thick books, store-keeping and relevant backgrounds, networks for controlling wide labor processes, training and repairing simulations and many other cases have become common and are expanding rapidly. Given that today is the world of information, and its main tools are computer systems; thus it is necessary to consider how to use this information across Air Force in all work and task dimensions; with regard to the importance of internet in security, economic, independence dimensions and enjoying special concern, the researcher seeks to investigate the obstacles and difficulties of using information technology (IT) in Air Force Boeing squadrons. This study employs analytic- descriptive method an is of applied type. In this research, data has been collected through questionnaires and analyzed by SPSS19 software.  455 people  participated in the study including all the commanders, managers and people in charge of Boeing maintenance squadrons and all the managers of logistic deputy department ranging from second colonels upwards and all administrative  computer specialists( from captains upwards).</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در سال‌های اخیر استفاده از قابلیت‌های رایانه در امر نگهداری، تعمیر، اورهال، سیستم‌های دارای قابلیت آزمون ذاتی، برنامه‌ریزی جهت انجام بازدیدهای زمان‌دار دوره‌ای، برنامه تعویض قطعات عمردار، کنترل تعمیرات بدون نیاز به صدور اسناد کاغذی&lt;sup&gt;&lt;sup&gt;[1]&lt;/sup&gt;&lt;/sup&gt;، asktهای دیجیتالی سبک به‌جای کتاب‌های قطور، انبارداری و زمینه‌های مرتبط به آن و شبکه‌های کنترل مراحل کار به‌طور گسترده، شبیه‌سازی‌های آموزشی و تعمیراتی و بسیاری موارد دیگر متداول شده و به‌سرعت در حال گسترش می‌باشد. با توجه به اینکه دنیای امروز، دنیای اطلاعات است و ابزار اصلی آن سیستم‌های رایانه هستند لذا لازم است تا چگونگی استفاده از این اطلاعات در تمام ابعاد کاری و وظیفه‌ای در نهاجا موردتوجه قرار گیرد و با عنایت به اهمیت نت در ابعاد امنیتی، اقتصادی و عدم وابستگی به بیگانگان و برخورداری از توجه ویژه، محقق را بر آن داشته تا موانع و مشکلات به‌کارگیری فناوری اطلاعات را در نت گردان‌های بوئینگ نهاجا مورد بررسی علمی قرار دهد. روش مورداستفاده در این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و از نوع کاربردی است. در این تحقیق، جمع‌آوری داده‌ها از طریق روش‌های میدانی (پرسشنامه) جمع‌آوری سپس با استفاده از نرم‌افزار spss19 مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است. جامعه آماری تحقیق مزبور، کلیه فرماندهان، مدیران و مسئولان گردان نگهداری و تعمیر بوئینگ و مدیران معاونت آماد و پشتیبانی از درجات سرهنگی دومی به بالا و کلیه کارکنان دارای رسته رایانه (از درجه سروانی به بالا) که در این دو قسمت انتصاب دارند، می‌باشد. تعداد کل آنان با ضرب‌در ضریبی 55&lt;sup&gt;&lt;sup&gt;[2]&lt;/sup&gt;&lt;/sup&gt; نفر است.&lt;br /&gt; &lt;br clear=&quot;all&quot; /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گردان‌های بوئینگ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موانع انسانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موانع ساختاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موانع بیولوژیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjmst.ir/article_22321_e0908a66106a8ecc4d2eda89df820a98.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فنون نظامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-191X</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The role of ground force aviation (Havanirooz) in the operation of Rapid Reaction with an emphasis on Aviation&#039;s performance in the first year of Iran-Iraq war</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش هوانیروز در عملیات واکنش سریع با تأکید بر عملکرد هوانیروز ایران در سال اول جنگ ایران و عراق</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>63</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">22322</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>حسن پور</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-4078-9843</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>02</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The army aviation is the air mobile unit for the Army that is used usually with the other combat troops and combat support units and is very important for the Armies. After the invasion of the Iraqi army, IRI&#039;s Army Aviation as a rapid reaction force had an effective role in slowing the enemy&#039;s onrush, destruction of equipment, armor gear and consolidation the aggression. Accordingly, the present article seeks to answer the question: how has the role of Army Aviation been in rapid response operations, emphasizing the performance of military aviation in the first  year of Iran-Iraq war in the south? To illustrate this subject, research objectives including the role of military aviation in the destruction of equipment, armor and fixing is aggressor will be examined. The method of this study is descriptive (case study); using documents,  memoirs of combatants  and specialized library, necessary data  was gathered.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هوانیروز یگان متحرک هوایی نیروی زمینی ارتش است که معمولاً همراه با سایر نیروهای رزمی و پشتیبانی رزمی به کار می‌رود. و در ارتش‌های جهان اهمیت زیادی دارد. پس از تهاجم سراسری ارتش عراق به جمهوری اسلامی ایران ، هوانیروز ارتش به‌عنوان نیروی واکنش سریع ، نقش مؤثری در کندکردن پیش‌روی دشمن، انهدام تجهیزات، ادوات زرهی و تثبیت متجاوز ایفا نمود.  بر این اساس نوشتار حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که نقش هوانیروز در عملیات واکنش سریع با تأکید بر عملکرد هوانیروز ارتش در جنگ ایران و عراق در سال اول جنگ تحمیلی در منطقه جنوب چگونه بوده است؟  برای تبیین این موضوع، اهداف تحقیق، که نقش هوانیروز ارتش در انهدام تجهیزات، ادوات زرهی و تثبیت متجاوز می‌باشد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش تحقیق توصیفی بوده، و با بهره‌گیری از اسناد و مدارک، خاطرات رزمندگان و کتابخانه تخصصی اطلاعات لازم جمع‌آوری شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جنگ تحمیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروی زمینی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوانیروز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منطقه جنوب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjmst.ir/article_22322_819706c2dff857bc7da716b69357df58.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فنون نظامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-191X</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The study of the effect of synergy, ultra-domain and ultra-organizational aspects of Islamic republic of Iran armed forces on the security resulted from deterrence capabilities.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر هم‌افزایی فراحوزه‌ای و فراسازمانی نیروهای مسلح ج . ا . ا بر امنیت و بازدارندگی</VernacularTitle>
			<FirstPage>65</FirstPage>
			<LastPage>86</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">22323</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>نریمانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>رجب پور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-7768-9653</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Ultra-domain and ultra-organizational synergy of  the entire society, especially in the armed forces, is a complimentary substitution or an alternative for using further capabilities in various` domains. In such a way that one of the domains promotes the effectivity  and compensates vulnerabilities in others. In this research, the applied type of study has been used and the method is descriptive. Field and library techniques have been used; in addition, for data collection, instruments such as intertwining experts, questionnaires and official documents have been employed. The questionnaires have been validated by dividing them into two halves and resulted in 92% validity, showing a high validity of the questionnaire. The current research has examined the effect of ultra-domain and ultra-organizational synergy on the capabilities of armed resources influencing the security level by deterrent effects of armed forces.36 people participated in this research. The results of this study have been analyzed through using descriptive and inferential statistical analysis and all the three hypotheses were tested and confirmed.According to the opinions of the participants, %82.8 agreed and thus it was revealed that with %95 probability, more than %65 of military experts and veterans of armed forces, including army and revolutionary guard corps, agreed on positive influences of ultra-domain and ultra-organizational synergy of armed forces which promote security gained by deterrent capabilities of  armed forces.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هم‌افزایی فراحوزه‌ای و فراسازمانی آحاد جامعه به‌ویژه نیروهای مسلح، یک جانشین مکمل برای به‌کارگیری توانمندی‌های بیشتر در حوزه‌های مختلف است، بطوریکه یکی از حوزه‌ها اثربخشی را ارتقاء می‌بخشد و آسیب‌پذیری حوزه‌های دیگر را جبران می‌نماید. در تحقیق انجام‌یافته ضمن استفاده از نوع تحقیق کاربردی، از روش تحقیق توصیفی بهره گرفته شده است؛ همچنین از  روش‌های میدانی و کتابخانه‌ای با ملحوظ نظر قرار دادن ابزارهای مصاحبه با صاحب‌نظران، پرسشنامه و مطالعه اسناد و مدارک (مطالعه منابع) جهت جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات استفاده شده است. اعتبار سؤالات پرسشنامه با استفاده از روش تنصیف(دو نیمه کردن)، عدد 92% محاسبه گردید به‌طوری‌که این مطلب مبین آن است که سؤالات پرسشنامه از اعتبار بالایی برخوردار می‌باشند. تحقیق حاضر ضمن بررسی اثر هم‌افزایی فراحوزه‌ای و فراسازمانی نیروهای مسلح ج . ا . ا بر امنیت ناشی از بازدارندگی، یک جامعه نمونه به تعداد 36 نفر از جامعه آماری مد نظر قرار داده است. در نهایت طی انجام روش‌های تحلیل آمار توصیفی و استنباطی و آزمون فرض‌هایی که روی اطلاعات حاصل از جمع‌آوری داده‌ها انجام گرفته است، هر سه فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس آراء موافق 8/82 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی، مشخص شد با احتمال 95 درصد بیش از 60 درصد خبرگان و صاحب‌نظران نیروهای مسلح اعم از ارتش و سپاه موافقت خود را مبنی بر تأثیر مثبت هم‌افزایی فراحوزه‌ای و فراسازمانی نیروهای مسلح بر امنیت ناشی از بازدارندگی اعلام نموده‌اند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هم‌افزایی فراحوزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراسازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طرح‌ریزی مشترک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرماندهی مشترک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازدارندگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjmst.ir/article_22323_a8b9b4f9211d7b723d78d29ad11f5cb5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فنون نظامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-191X</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The study of the effect of motivating music on the time of exhaustion and the index of perceiving pressure on athletically trained soldiers through an incremental test</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر موسیقی انگیزاننده بر زمان خستگی، و شاخص درک فشار در سربازان ورزشکار طی یک آزمون فزاینده</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>100</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">22324</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>سبزواری راد</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه محقق اردبیلی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5397-1244</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشید</FirstName>
					<LastName>آقارضایی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه کردستان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>the purpose of current study was the effect scrutiny of music(motivation) on time to exhaustion&lt;strong&gt;,&lt;/strong&gt; blood lactate changes and perceived exertion of trained Soldiers at incremental test.In this research 16 athletes Soldiers of commando training center of ground force of Iran Islamic republic army with  different sports, with an average age of 24.94 ± 3.16 years, height 179.44 ± 4.88 cm, weight 72.38 ± 6.96 kg, BMI 22.73 ±1.30, voluntarily participated in this study. They balance method against the second session to incremental ramp test. The results showed that listening to music (motivation), while progressive change during time to exhaustion was significantly increased in the group&#039;s music has been compared to the group without music (0.5 ≥ p) but there was no significant difference in blood lactate changes, the effect of music on perceived exertion in Fifteen and eighteen minutes was seen to significantly reduce pressure on the athletes (0.5 ≥ p).This study showed that listening to music (motivation) to improve aerobic performances and also increase the time to exhaustion is cause less pressure on athletes Soldiers.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بررسی تأثیر موسیقی انگیزاننده بر زمان رسیدن به خستگی، تغییرات لاکتات و شاخص درک فشار درسربازان ورزشکار طی یک آزمون فزاینده بود. در این پژوهش16سرباز ورزشکار مرکز آموزش تکاور نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از رشته های مختلف ورزشی با میانگین سنی 16/3 ± 94/24 سال، قد 88/4 ± 44/179 سانتی متر، وزن 96/6 ± 38/72 کیلوگرم، شاخص توده بدن 30/1± 73/22 ، به صورت داوطلبانه در مطالعه حاضر شرکت کردند. این افراد به روش تعادل مخالف در 2 جلسه به انجام آزمون فزاینده رمپ پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد گوش دادن به موسیقی انگیزاننده، حین فعالیت ورزشی پیشرونده موجب تغییر معنی داری در مدت زمان رسیدن به خستگی شد وباعث افزایش آن در گروه با موسیقی نسبت به گروه بدونه موسیقی گردید (05/≥p)؛ اما در تغییرات لاکتات خون تفاوت معنی داری دیده نشد، تأثیر موسیقی بر شاخص درک فشار در دقایق پانزده و هیجده به صورت معنی داری دیده شد و باعث کاهش فشار بر روی ورزشکاران گردید (05/≥p). مطالعه حاضر نشان داد گوش دادن به موسیقی انگیزاننده اجرای هوازی را بهبود بخشیده و ضمن افزایش زمان رسیدن به خستگی باعث کمتر شدن فشار بر روی سربازان ورزشکار می گردد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">موسیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تست فزاینده رمپ</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لاکتات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درک فشار و واماندگی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjmst.ir/article_22324_c355ad5f712913873a1a26edd15c93de.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فنون نظامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-191X</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The study of the  effect of transformational leadership on organizational innovation (Case Study: Central branch of the Armed Forces Social Security Organization of Tehran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: شعبه مرکزی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شهر تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>101</FirstPage>
			<LastPage>118</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">22325</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عبدالله</FirstName>
					<LastName>وثوقی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت‌علمی دانشگاه هوایی شهید ستاری</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>اکبر</FirstName>
					<LastName>هوشیار</LastName>
<Affiliation>مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رسول</FirstName>
					<LastName>کریمی طاهری</LastName>
<Affiliation>مدرس دانشگاه هوایی شهید ستاری، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Transformational leaders have such behaviors that could motivate their followers in the interests of organizational goals and achieve them.  Such leaders can encourage employees to perform their tasks beyond what they are expected as well. The purpose of this study is to examine the relationship between transformational leadership and organizational innovation (Case Study: Central branch of the Armed Forces Social Security Organization of Tehran). The population of this study consisted 62 employees (including: director, deputy director and staff) of the Central Branch of the Social Security Organization for Armed Forced at Tehran. In order to examine the demographic characteristics of the sample in this study, the frequency tables and graphs, average, and standard deviation were used. To analyze data,  Pearson correlation and regression test data, and to rank variables K-S test were used. Finally, after analysis through SPSS software, all hypotheses were confirmed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">رهبران تحول‌آفرین دارای رفتارهایی هستند که پیروان خود را بر می‌انگیزانند تا در راستای اهداف و علایق سازمانی تلاش نمایند و آنها را محقق سازند. همچنین این رهبران قابلیت تحریک کارکنان جهت عملکرد کاری فراتر از حد انتظار را نیز دارند. هدف از این تحقیق؛ تأثیر رهبری تحول‌آفرین و نوآوری سازمانی کارکنان (مطالعه موردی: شعبه مرکزی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شهر تهران) می‌باشد. جامعه آماری (نمونه آماری) تحقیق کلیه کارمندان (رئیس؛ معاون و کارکنان) واحدهای مختلف شعبه مرکزی سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح شهر تهران که تعداد 62 نفر برآورد گردیده‌اند؛ بوده است. به‌منظور بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی افراد نمونه در این تحقیق؛ از جداول و نمودارهای فراوانی؛ میانگین؛ انحراف معیار، و جهت تحلیل استنباطی داده‌ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون و جهت رتبه‌بندی متغیرها از آزمون اسمیرنوف و کلمروف استفاده شد. نهایتاً پس از تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS کلیه فرضیات تحقیقی به تأیید رسیدند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رهبری تحول‌آفرین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نفوذ آرمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انگیزش الهام‌بخش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوآوری سازمانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjmst.ir/article_22325_4722a3f814d9eae09b055b08ef0925a0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فنون نظامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-191X</Issn>
				<Volume>10</Volume>
				<Issue>30</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2015</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The manner of decision making and choosing the best choice by Military Commanders</ArticleTitle>
<VernacularTitle>الگوی اتخاذ راه‌کار مناسب و تصمیم‌گیری بهینه فرماندهان نظامی</VernacularTitle>
			<FirstPage>119</FirstPage>
			<LastPage>139</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">22326</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>تسلیمی کار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>تسلیمی کار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2015</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
