<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فنون نظامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-191X</Issn>
				<Volume>14</Volume>
				<Issue>46</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explanation for the good structure of the logistics system and the support of Brigades response types</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین ساختار مناسب سیستم آماد و پشتیبانی تیپ‌های واکنش‌سریع</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">35682</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>مخدومی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت دفاعی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>روشنی</LastName>
<Affiliation>دکتری مدیریت دفاعی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حاتم</FirstName>
					<LastName>سیفی</LastName>
<Affiliation>کارشناس ارشد مدیریت دفاعی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>in this regard , five brigades in the islamic republic of iran and the islamic republic of iran are necessary in this regard ; therefore , due attention to the geographical and political situation of the islamic republic of iran , there is a need for the forces that are capable of dealing with power attacks , so it has been used in this paper to investigate the new structure and deployment of special equipment , so the researcher uses the method of descriptive research with a mixed approach ( a combination of وکیفی ) . the statistical population of 300 people and sample size were determined using the cochran formula . the existing system , although it has been responsive to needs , needs more dynamic and agility than the future changes and threats . are acting separately and externally , it should not be fully dependent on the brigade support battalion and should be able to carry out maintenance tasks separately and be able to move separately from the brigade , which</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی با رویکرد آمیخته، ساختار جدید آماد و پشتیبانی یگان های واکنش سریع در نزاجا مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل فرماندهان و مسئولین حوزه آماد و پشتیبانی در سطح نیروی زمینی، فرماندهان یگان­ها و روسای رکن چهارم  یگان­های مذکور به تعداد 300 نفر، و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 168 نفر تعیین گردیده است. یافته­های تحقیق مشخص نمود سامانه فعلی اگرچه تاکنون جوابگوی نیازها بوده، اما متناسب با تغییرات و تهدیدات آینده لازم است از پویایی، تحرک و چالاکی بیشتری برخوردارگردد. چون گردان­های مانوری یگان های واکنش سریع بصورت مجزا و خودکافی عمل می­کنند، لذا نباید کاملا متکی به گردان پشتیبانی تیپ بوده و باید از نظر تعمیرات قادر باشند تعمیرات رده 2 را  انجام دهند. همچنین  بنه رزمی و صحرایی گردان­های مانوری باید توانایی تدارکات یگان را در صورت قطع خطوط آمادی و تدارکاتی را داشته و بتوانند بصورت مجزا از تیپ اقدام نمایند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"آمادوپشتیبانی"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"یگان واکنش سریع"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"ساختارسازمانی و تجهیزات"</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">"فرماندهی و کنترل"</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjmst.ir/article_35682_b4b673a5a429cff04c5aa380dfe159c6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
