<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فنون نظامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-191X</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>42</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Visual Illusion in IRIAF Air Accident/ Incident in 2000 s and Solutions to Prevent Them</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش خطای بصری در سوانح هوایی نهاجا در دهه 80 و ارائه راهکارهای پیشگیررانه</VernacularTitle>
			<FirstPage>113</FirstPage>
			<LastPage>139</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">32661</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد رضا</FirstName>
					<LastName>محمدی تودشکی</LastName>
<Affiliation>پژوهشکر پژوهشکده عالی جنگ، دافوس آجا، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, airplanes have become indispensable parts of our lives. They are controlled by the pilots trained in aviation field. But the question is whether physiology of human being is capable of adjusting his visual ability and brain capacity to process the images and information necessary to survive in the air. In this paper, we have tried to address some of the weaknesses of human visual system from a physiological and psychological point of view, and ultimately, to find a solution to reduce visual illusion. Studying various scientific resources and interviews with experts involved in the field of air accidents; visual illusion in the statistical population of the pilots who have experienced an air accident, was investigated. Final analysis of the results of this research indicated that to reduce the risk of visual illusion, a good deal of knowledge about the physiology of human visual system as well as the related training systems designed to reduce the cognitive illusions is required on the part of the air crew, so that they can adjust themselves to the flight unconventional environment and hopefully the air accidents caused by the visual illusions are minimized.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هواپیما به جزء لاینفکی از دنیای امروز تبدیل ‌شده است. کنترل‌کننده این جسم پرنده، انسانی است که آموزش هوانوردی را دیده است و به‌عنوان خلبان هدایت آن را به عهده دارد؛ اما آیا انسان برای زیست در آن فضا آفریده‌شده است و توانایی بصری و پردازش مغز او می­تواند امکان پردازش تمام تصاویر و اطلاعات را داشته باشد. در این مقاله سعی شده است تا به برخی از نقاط ضعف سامانه بصری از دیدگاه فیزیولوژیکی و روانشناسی انسان بپردازد و ساختار موجود در نشان‌دهنده‌های هواپیماهای نهاجا موردبررسی قرارگرفته و درنهایت راهکاری در خصوص کاهش خطای بصری ارائه گردد. بامطالعه منابع علمی مختلف و بررسی پرونده سوانح هوایی؛ در جامعه آماری خلبانانی که دچار سانحه هوایی گردیده­اند، خطای بصری بررسی‌شده و درنهایت با توجه به تجزیه‌وتحلیل و نتایج حاصله از آن این نتیجه حاصل گردید که به‌منظور کاهش خطای بصری، ضمن به­روزرسانی سامانه‌های هشداردهنده هواپیماها، کادر پروازی با فیزیولوژی سامانه بصری آشنا شده و استفاده از سامانه­های آموزشی مربوطه نسبت به کاهش خطای ادراکی خود کوشا باشند تا بتوانند خود را با محیط غیرمتعارف پرواز هماهنگ سازند تا سوانحی که علت آن خطای بصری است کاهش یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خطای بصری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سوانح هوایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهاجا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیشگیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjmst.ir/article_32661_ebd9eb6819ab10ef417c8e52fe96cc94.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
