<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فنون نظامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-191X</Issn>
				<Volume>13</Volume>
				<Issue>42</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Travel Demand Management in Urban Traffic (Case Study: Tehran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش مدیریت تقاضای سفر در ترافیک شهری (مورد مطالعه شهر تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>87</FirstPage>
			<LastPage>112</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">32660</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابوالحسن</FirstName>
					<LastName>ملکی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دوره دکتری مدیریت ترافیک دانشگاه علوم انتظامی امین</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Today, one of the problems of urban life is traffic congestion in cities, and especially in metropolises. The present study aimed to investigate the role of travel demand management as a policy for sustainable transport and reduce traffic congestion problems by directing demand for travel rather than increasing transportation facilities in line with urban sustainability. In this research, by surveying the different methods of travel demand management, the level of effectiveness of each method on the Tehran is studied so that the role of the travel demand management strategies in overcoming some prevalent challenges of traffic management and reaching the criteria of sustainable city in the term of transportation in the developing country will be characterized.This study was performed in three steps; documentary studies, field research and analysing the information by library and field methods. Some of the demand management strategies were tested on Tehran, and the result of each strategy and the influence of them on traffic considering the previous studies were analysed by the EMME2 software. At the end, the collective influence of demand management strategies in Tehran was analysed.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه یکی از مشکلات و معضلات زندگی شهری، ازدحام ترافیک و سختی رفت و آمد در سطح شهرها به ویژه کلانشهرها می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت تقاضای سفر  به عنوان یک سیاست برای نیل به حمل و نقل پایدار و کاهش مشکلات تراکم ترافیک از طریق جهت‌دهی به تقاضای سفر به جای افزایش امکانات حمل و نقل در راستای پایداری شهری می‌‍باشد. روش‌های مدیریت تقاضای سفر به عنوان سیاستی موثر در بهبود عملکرد و افزایش سطح سرویس‌دهیِ سیستم‌های حمل و نقل به کار گرفته می‌شوند. در این پژوهش با بررسی راهکارهای مختلفِ مدیریت تقاضای سفر، میزان تاثیرگذاری هر راهکار برای کلانشهر تهران  بررسی شده است تا نقش استراتژی‌های مدیریت تقاضای سفر در غلبه بر برخی از چالش‌های شایع سیستم‌های مدیریت ترافیک و دست‌‍یابی به معیارهای شهر پایدار در مقوله حمل و نقل در شهرهای رو به توسعه مشخص شود. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و در سه  مرحله مطالعات اسنادی، اطلاعات میدانی و تجزیه و تحلیل اطلاعات مبتنی بر دو روش کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده است. بدین منظور تعدادی از راهکارهای مدیریت تقاضای سفر بر روی مدل کلان‌نگر شهر تهران اجرا شده و نتایج هر راهکار و تاثیرات آنها بر روی ترافیک با توجه به تحقیقات پیشین از طریق نرم‌افزار مدل‌سازی مدیریت ترافیک مورد بررسی قرار گرفته و بطور تجمیع شده در جدولی ارائه شده است. در پایان اثر ترکیبی راهکارهای مدیریت تقاضا بر روی ترافیک شهر تهران بررسی شده است. نتیجه مطالعه نشان داد با اجرای راهکارهای کوتاه و میان‌مدت مدیریت تقاضا می‌توان کاهش 10 درصدی در تقاضای سفر را محقق نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت تقاضای سفر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ساعات اوج تراکم ترافیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روانسازی ترافیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت حمل و نقل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjmst.ir/article_32660_0b61a4e863c0f5e7e20001aea1c33962.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
