<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فنون نظامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-191X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effects of core stability training on the Endurance of core and balance in students of khatam Alanbia university</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تأثیر تمرینات ویژه ناحیه مرکزی بر استقامت عضلات، تعادل ایستا و پویای دانشجویان دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>76</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">29926</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>عالیپور</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی داخلی دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) آجا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حامد</FirstName>
					<LastName>بابا گل تبار</LastName>
<Affiliation>دانشگاه گیلان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>بابانژاد سماکوش</LastName>
<Affiliation>عضو هیأت علمی داخلی دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Abstract &lt;br /&gt;The purpose of this study was to investigate the effects of core stability training on the Endurance of core and balance in students of khatam Alanbia university. 40 students were voluntarily participated and randomly divided into experimental (n= 20) and control (n= 20) groups. At the onset of the study, Endurance of core and Static and dynamic balance were measured by some field core stability tests such as Sorensen, trunk flexion, right bridge and left bridge, and  stork and Y test respectively. Experimental group performed the special core stability training three days per wk for 6 weeks. At the end of sixth week, subjects performed the second core tests. The analysis of the data performed by using independent t-test and spss software was used.  data was presented as mean ± SD. the difference between variable was evaluated by independent T test. significant differences were observed in Sorensen, trunk flexion, prone bridge, left bridge, total score of endurance, hip abduction strength, trunk extension strength and trunk flexion strength, static and daynamic balance between two groups. Special core stabilization-training can be used to enhance core endurance and balance in students of khatam Alanbia university.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt; تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر تمرینات ویژه ناحیه مرکزی بر استقامت عضلات ناحیه مرکزی، تعادل ایستا و پویا دانشجویان دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا انجام شده است.40 نفر از دانشجویان به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند و به طور تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. استقامت ناحیه مرکزی بدن و تعادل ایستا و پویا به ترتیب به وسیله برخی آزمون‌های میدانی استقامت ناحیه مرکزی بدن از قبیل سورنسن، فلکشن تنه و پل زدن و آزمون‌های تعادلی لک‌لک و وای اندازه‌گیری شدند. گروه تجربی یک دوره شش هفته‌ای (سه جلسه در هفته) تمرینات ویژه ثبات دهنده ناحیه مرکزی را انجام دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها به وسیله آزمون تی مستقل و با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد بین میانگین نمرات آزمون سورنسن، فلکشن تنه، پل‌زدن به شکم، پل‌زدن به پهلوی راست و چپ، نمره کلی استقامت، تعادل ایستا و پویا در دو گروه تجربی و کنترل در پس آزمون اختلاف معناداری وجود داشت.بر این اساس تمرینات ویژه ناحیه مرکزی بدن می‌تواند به منظور افزایش استقامت ناحیه مرکزی بدن و به دنبال آن بهبود تعادل در دانشجویان دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا مورد استفاده قرار بگیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استقامت عضلانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه خاتم الانبیاء (ص)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ثبات مرکزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعادل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjmst.ir/article_29926_4cfe804ab5bc1f2ac54c79f28740453c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
