<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران</PublisherName>
				<JournalTitle>علوم و فنون نظامی</JournalTitle>
				<Issn>2008-191X</Issn>
				<Volume>12</Volume>
				<Issue>38</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explaining the performance of commanding ground tactical units in impact-based operations</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین فرماندهی یگانهای تاکتیکی زمینی در عملیات تاثیرمحور</VernacularTitle>
			<FirstPage>33</FirstPage>
			<LastPage>54</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">29923</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>رجب پور</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عباس</FirstName>
					<LastName>رضایی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0005-3509-4021</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2016</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The change in the nature of war reveals the basis of the explosion of impact-based thinking. The use of an impact-based approach by planners in the Persian Gulf air battle facilitated the success of the air warfare. The purpose of this study is to explain the command of ground tactical units in impact-based operations. This research is an applied research using correlation method. This paper has been written with an analytical-descriptive approach and attempts to explain the concept of impact-based operation with the approach of coping with trans-regional states. The statistical population of the study includes commanders and successors of the regional and tactical forces of the Army. Data collection was done through two questionnaires under the headings of command style and impact-oriented operations. The Kolmogorov-Smirnov test and Pearson correlation coefficient were used to examine the relationship between the independent and the functional variable. At a significant level of 5%, the validity of the research hypotheses was confirmed. The results showed that decision making has the most impact on impact-oriented operations and the factor of individual values is crucial for decision-making by the commander.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تغییر ماهیت جنگ پایه و اساس انفجار تفکر تأثیرمحور را آشکار می‌کند. به‌کارگیری رویکرد تأثیرمحوری توسط برنامه‌ریزان در نبرد هوایی خلیج‌فارس موجب تسهیل موفقیت جنگ هوایی شد. هدف این پژوهش تبیین فرماندهی یگان‌های تاکتیکی زمینی در عملیات تاثیرمحور می‌باشد. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن همبستگی می‌باشد. این مقاله با رویکرد تحلیلی-توصیفی نگاشته شده و تلاش دارد مفهوم عملیات تأثیر محور را با رویکرد مقابله با کشورهای فرامنطقه‌ای به طور مشروح بیان نماید. جامعه آماری پژوهش شامل فرماندهان و جانشینان قرارگاه‌های منطقه‌ای و تاکتیکی نزاجا می‌باشد. جمع‌آوری داده‌ها از طریق دو پرسشنامه تحت عناوین سبک فرماندهی و عملیات تأثیرمحور صورت پذیرفته است. جهت بررسی رابطه موجود میان متغیر مستقل و متغیر تابع از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. در سطح معنی‌داری پنج درصد (%5) صحت فرضیه‌های پژوهش مورد تأیید قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مؤلفه تصمیم‌گیری بیشترین تأثیر را بر عملیات تأثیرمحور دارد. و در این میان عامل ارزش‌های فردی فرمانده در امر تصمیم‌گیری فرماندهان بسیار مهم و تعیین کننده می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عَملیات تأثیرمحور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصمیم‌گیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی و برنامه‌ریزی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سازماندهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هماهنگی و کنترل</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.qjmst.ir/article_29923_2a1d34135c9e8ef1c6f8d5078c51712a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
